Якщо проблему можна вирішити
за гроші, це не проблема, а витрати
Єврейське прислів`яСтоматологічний напрямок | Найменування послуги | Ціна, гривень | |
Консультація та діагностика | Консультація | 200 | |
Діагностика і планування лікування захворювань тканин пародонту | 600 | ||
Консультація по дентальному знімку | 100 | ||
Консультація по ортопантомограмі | 300 | ||
Консультація по комп’ютерній томографії | 750 | ||
Аналіз та корекція оклюзії за допомогою T-scan | 2 500 | ||
Цифровий відбиток (діагностичний) | 500 |
Стоматологічний напрямок | Найменування послуги | Ціна, гривень | |
Професійна гігієна та профілактика | Зняття відкладень Airflow (одна щелепа) | 850 | |
Зняття відкладень Airflow (дві щелепи) | 1 100 | ||
Зняття зубних відкладень ультразвук+Airflow (1 щелепа) складна | 1 000 | ||
Зняття зубних відкладень ультразвук+Airflow (2 щелепи) складне | 1 500 | ||
Лікування тканин пародонту одного зуба (включає глибокий кюретаж ясеневих кишень) | 600 | ||
Зняття зубних відкладень ультразвук (1 щелепа) | 600 | ||
Зняття зубних відкладень ультразвук (2 щелепи) | 900 | ||
Відбілювання лазерне (за допомогою кап системи Opalescence) | 2 500 | ||
Відбілюючий гель для домашнього використання | 500 | ||
Міорелаксуюча капа | 2 500 | ||
Діагностична цифрова модель | 1 000 | ||
Діагностична цифрова модель розбірна | 2 000 |
Стоматологічний напрямок | Найменування послуги | Ціна, гривень | |
Ендодонтичне лікування | Етап №1 ендодонтичного лікування 1 канального зуба (етап включає знеболення, розробку кореневого каналу, видалення нерва, медикаментозну обробку кореневого каналу, тимчасове пломбування кореневого каналу) | 1 850 | |
Етап №1 ендодонтичного лікування 2 канального зуба (етап включає знеболення, розробку кореневих каналів, видалення нерва, медикаментозну обробку кореневих каналів, тимчасове пломбування кореневих каналів) | 2 100 | ||
Етап №1 ендодонтичного лікування 3 канального зуба (етап включає знеболення, розробку кореневих каналів, видалення нерва, медикаментозну обробку кореневих каналів, тимчасове пломбування кореневих каналів) | 2 350 | ||
Етап №2 ендодонтичного лікування 1 канального зуба (видалення тимчасової пломби, медикаментозна обробка кореневого каналу. Пломбування кореневого каналу методом гарячої вертикальної конденсації) | 1 850 | ||
Етап №2 ендодонтичного лікування 2 канального зуба (видалення тимчасової пломби, медикаментозна обробка кореневих каналів. Пломбування кореневих каналів методом гарячої вертикальної конденсації) | 2 100 | ||
Етап №2 ендодонтичного лікування 3 канального зуба (видалення тимчасової пломби, медикаментозна обробка кореневих каналів. Пломбування кореневих каналів методом гарячої вертикальної конденсації) | 2 350 | ||
Ендодонтичне лікування 1 канального зуба ( розробка кореневого каналу, медикаментозну обробку кореневого каналу, пломбування кореневого каналу методом гарячої вертикальної конденсації) | 3 600 | ||
Ендодонтичне лікування 2 канального зуба ( розробка кореневих каналів, медикаментозну обробку кореневих каналів, пломбування кореневих каналів методом гарячої вертикальної конденсації) | 4 100 | ||
Ендодонтичне лікування 3 і більше канального зуба( розробка кореневих каналів. медикаментозну обробку кореневих каналів, пломбування кореневих каналів методом гарячої вертикальної конденсації) | 4 600 | ||
Девітальна екстирпація пульпи | 700 | ||
Розпломбування кореневого каналу просте | 800 | ||
Розпломбування кореневого каналу складне | 1 300 | ||
Видалення чужорідного тіла з кореневих каналів просте | 1 000 | ||
Видалення чужорідного тіла з кореневих каналів складне | 1 500 | ||
Тимчасове пломбування 1 канального зуба гідроксидом кальцію | 1 600 | ||
Тимчасове пломбування 2 канального зуба гідроксидом кальцію | 1 850 | ||
Тимчасове пломбування 3 і більше канального зуба гідроксидом кальцію | 2 100 | ||
Швидка допомога при періодонтиті та пульпіті (1 канал) | 600 | ||
Швидка допомога при періодонтиті та пульпіті (2 канали) | 800 | ||
Швидка допомога при періодонтиті та пульпіті (3 канали) | 1 000 |
Стоматологічний напрямок | Найменування послуги | Ціна, гривень | |
Естетично-реставраційна стоматологія | Фотополімерна пломба (поверхневий карієс) | 1 100 | |
Фотополімерна пломба (середній карієс) | 1 200 | ||
Фотополімерна пломба (глибокий карієс) | 1 300 | ||
Фотополімерна реставрація | 1 600 | ||
Фотополімерний вінір (фронтальний зуб) | 1 850 | ||
Лазерна корекція ясеневого краю | 300 | ||
Відновлення культі зуба під коронку фотополімерним матеріалом | 1 400 | ||
Повне відновлення коронкової частини зуба фотополімерним матеріалом | 2 000 | ||
Штифт скловолоконний | 550 | ||
Індивідуальний скловолоконний штифт | 650 | ||
Шинування зуба | 500 | ||
Анестезія | 150 | ||
Лазерна корекція ясеневого краю | 400 |
Стоматологічний напрямок | Найменування послуги | Ціна, гривень | |
Протезування | Цифровий відбиток (для виготовлення коронки) | 500 | |
Воскове(цифрове) моделювання одного зуба | 500 | ||
Штифт металевий (культєва вкладка) | 1 200 | ||
Штифт металевий розбірний (культєва вкладка) | 1 500 | ||
Штифт цирконієвий(кукссово-коренева вкладка) | 2 200 | ||
Штифт цирконієвий розбірний (куксово-коренева вкладка) | 2 500 | ||
Коронка тимчасова | 1 200 | ||
Коронка металопластмасова | 2 500 | ||
Коронка металокерамічна | 5 000 | ||
Коронка цирконієва за цифровим методом фронтальна група зубів | 6 000 | ||
Коронка цирконієва за цифровим методом | 5 500 | ||
Накладка цирконієва | 5 000 | ||
Накладка цирконієва розбірна | 6 000 | ||
Коронка суцільнокерамічна | 9 000 | ||
Вінір керамічний фронтальний зуб | 9 500 | ||
Коронка тимчасова на імплантаті | 2 000 | ||
Коронка цирконієва на імплантаті | 6 500 | ||
Коронка цирконієва (гвинтова фіксація)на імплантаті | 7 000 | ||
Коронка цирконієва армована титановою балкою | 10 000 | ||
Коронка керамокомпозитна армована титановою балкою | 7 500 | ||
Коронка металокерамічна на імплантаті | 5 500 | ||
Коронка металокерамічна (гвинтова фіксація)на імплантаті | 6 000 | ||
Коронка композитна на балці | 3 000 | ||
Абатмент індивідуальний цирконієвий | 5 000 | ||
Абатмент індивідуальний титановий | 5 000 | ||
Встановлення абатменту мульті юніт(гвинтова фіксація) | 3 000 | ||
Встановлення кутового абатменту мульті юніт (гвинтова фіксація) | 4 000 | ||
Встановлення титанової платформи для індивідуального абатмента (тимчасової коронки) | 2 000 | ||
Встановлення титанової платформи для індивідуального абатмента (постійної коронки) | 3 000 | ||
Індивідуальна ложка | 500 | ||
Зняття коронки просте | 300 | ||
Зняття коронки складне | 600 | ||
Протез знімний акриловий | 10 500 | ||
Протез знімний нейлоновий на 1-2 зуби | 6 500 | ||
Протез знімний нейлоновий | 12 000 | ||
Протез знімний ацеталовий | 13 000 | ||
Протез бюгельний | 14 500 | ||
Протез балочниий на імплантатах | 24 000 | ||
Протез метало-композитний на імплантатах | 28 000 | ||
Цементування коронки | 550 | ||
Починка знімного протеза | 2 000 | ||
Армуюча сітка протеза | 3 000 | ||
Коронка керамокомпозитна | 5 000 | ||
Коронка металокомпозитна | 5 000 | ||
Адгезивна конструкція на скловолоконній стрічці(1 одиниця) | 3 000 |
Стоматологічний напрямок | Найменування послуги | Ціна, гривень | |
Хірургія та імплантологія | Видалення зуба просте | 600 | |
Видалення зуба | 950 | ||
Видалення зуба складне | 1 100 | ||
Видалення зуба мудрості просте | 1 200 | ||
Видалення зуба мудрості складне | 2 000 | ||
Видалення ретенованого зуба | 3 000 | ||
Накладання швів | 250 | ||
Заповнення лунки гемостатичною губкою | 300 | ||
A-PRF мембрани 2 пробірки | 1 000 | ||
A-PRF мембрани 4 і більше пробірок | 1 500 | ||
Лазерне лікування перикоронариту | 1 000 | ||
Резекція верхівки кореня | 1 500 | ||
Накладання дренажу | 250 | ||
Встановлення імплантату Alpha Dent (Німеччина), AnyRidge (Корея), JD Icon (Італія), Implantswiss (Швейцарія) | 12 000 | ||
Встановлення імплантату Nobel Biocare, Straumann (Швейцарія) | 20 000 | ||
Виготовлення хірургічного шаблону для одного зуба | 1 000 | ||
Виготовлення хірургічного шаблону для двох і більше зубів | 2 000 | ||
Встановлення формувача ясен | 2 000 | ||
Збільшення об`єму м`яких тканин навколо імплантату | 1 500 | ||
Лазерна м’яко-тканинна пластика навколо імплантату | 3 500 | ||
М’яко-тканинна пластика навколо імплантату | 2 500 | ||
Збільшення об`єму м`яких тканин навколо зуба | 2 000 | ||
Нарощування кістки біля одного імплантату | 3 000 | ||
Використання колагенової мембрани для збільшення об’єму м’яких тканин | 6 000 | ||
Використання титанової мембрани | 3 000 | ||
Підняття дна гайморової пазухи (синус-ліфтинг закритий), без кісткового матеріалу | 3 000 | ||
Підняття дна гайморової пазухи (синус-ліфтинг відкритий), без кісткового матеріалу | 10 000 |
Лікування у нас буде Вам точно по зубах!
З любов’ю до посмішки,
Ваш стоматолог,
Ритченко Ігор Григорович